Honda BF 20 DK2 LHSU-Dıştan Takma Deniz Motoru
₺176,756.52 KDV Dahil
€3,600.00
Uzun Şaft Marşlı Manuel. Elk çıkışlı
- Açıklama
- Ek bilgi
- İnceleme (0)
- EK BİLGİ
Açıklama

- Fiber balıkçı tekneleri ve şişme botlar için ideal
- Yüksek şarj kapasitesi
- Kolay çalıştırma /elektirik marşlı
- Motor koruma sistemi
- Düşük yakıt tüketimi
- Remote kontrollu model
- Kolay taşıma sapı 4 kanat pervane
- 5 Yıl tam garanti
Ek bilgi
| Motor Tipi | -OHC 2 Silindir 4 Sibop |
|---|---|
| Silindir Hacmi (cc) | -350 |
| Çap x Strok (mm) | -59x 64 |
| Tam Gaz d/d Aralığı | -5000 – 6000 |
| Max Güç kw-(ps) | -14,7 kw |
| Soğutma Sistemi | -Su Soğutmalı Termostatlı |
| Yakıt Sistemi | -Kapış Pompalı 1 Karbıratör |
| Ateşleme Sistemi | -Elektronik PGM-İG (Programlı ateşleme) |
| İlk Hreket Sistem | -İpli manuel / Elekltrik marşlı |
| Egsoz Sistemi | -Pervane göbeğinden |
| Dişli Oranı | -2-08 |
| Alternatör Çıkışı (A) | -12 Amp (Elektrik Marşlı) – 6 Amp (İp Çekmeli) |
| Akü Şarj Kapasitesi (A) | ——– |
| NMEA 2000* | ——— |
| Şaft Ayna Yüksekliği (mm) | -S 433 mm-L 563 mm |
| Kuru Ağırlık (Kg) | -SHU 46,5,0-SRU 49,0-LHU 49,5-LRU 52,0 |
| Motor Kldırma / Trim | – Elle Kldırma 5 Kademe / opsiyonel elektirikli trim |
| Uzunluk (mm) | -650 mm Dümen kollu -640 mm Remote kollu |
| Genişlik (mm) | -350 mm |
| Yükseklik (mm) | -S 1110 mm -L-1240 mm |
| Daha Fazla | -* NMEA2000 MOTOR TARAFI KABLOSU GEREKİR |
“Honda BF 20 DK2 LHSU-Dıştan Takma Deniz Motoru” için yorum yapan ilk kişi siz olun
100 kg üzeri şişme botlarda ve aynı zamanda fiber teknelerde kdv oranımız %1 dir.
Tüm modelllerimizde ilk start ve montaj ücretsiz olup 40 hp ve üzeri modellerde su ayırıcı speratör filitre ücretsiz verilmektedir











Değerlendirmeler
Henüz inceleme yapılmadı.